Ora 17:25, 30 iulie, voturi numarate 99.8%
Ora 8:00
Concurenţi electorali | % | Mandate |
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 45.10% | 48 |
Partidul Popular Creştin Democrat | 1.90% | 0 |
Alianţa “Moldova Noastră” | 7.40% | 8 |
Partidul Liberal | 14.40% | 15 |
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 16.40% | 17 |
Partidul Democrat din Moldova | 12.60% | 13 |
Partidul Social Democrat | 1.90% | 0 |
Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova | 0.40% | 0 |
Ora 4:08
Name | PCRM | PPCD | AMN | PL | PLDM | PDM | PSD | PEMAVE |
Moldova | 596635 (45.26%) | 25344 (1.92%) | 100069 (7.59%) | 182494 (13.85%) | 214982 (16.31%) | 167262 (12.69%) | 25986 (1.97%) | 5334 (0.4%) |
| | Ora 3

Zona | PCRM | PPCD | AMN | PL | | PLDM | | PDM | PSD | PEMAVE |
Chisinau | 71492 | 2370 | 12148 | 46134 | | 33078 | | 19490 | 1837 | 888 |
Balti | 33091 | 654 | 1631 | 4346 | | 7295 | | 8875 | 759 | 243 |
Anenii Noi | 12812 | 539 | 1299 | 3417 | | 4542 | | 2911 | 257 | 95 |
Basarabeasca | 6496 | 152 | 947 | 687 | | 1654 | | 1309 | 1156 | 80 |
Briceni | 17469 | 687 | 1452 | 2274 | | 3073 | | 4695 | 391 | 128 |
Cahul | 15661 | 1008 | 3348 | 6191 | | 8523 | | 4311 | 484 | 131 |
Cantemir | 9832 | 405 | 2234 | 2292 | | 5606 | | 2339 | 270 | 114 |
Calarasi | 10454 | 741 | 5279 | 6191 | | 5735 | | 3241 | 491 | 159 |
Causeni | 9352 | 788 | 3825 | 2497 | | 2443 | | 1846 | 263 | 76 |
Cimislia | 8184 | 370 | 2205 | 1644 | | 3030 | | 2959 | 275 | 73 |
Criuleni | 5974 | 561 | 2082 | 3150 | | 2925 | | 2332 | 168 | 73 |
Donduseni | 6821 | 301 | 585 | 609 | | 1188 | | 1747 | 338 | 45 |
Drochia | 17113 | 711 | 1748 | 2923 | | 5762 | | 5672 | 534 | 124 |
Dubasari | 9181 | 210 | 645 | 1098 | | 1235 | | 1161 | 106 | 55 |
Edinet | 21734 | 519 | 2648 | 1830 | | 3091 | | 6957 | 1055 | 104 |
Falesti | 4709 | 99 | 124 | 200 | | 483 | | 443 | 85 | 12 |
Floresti | 17709 | 566 | 1744 | 1733 | | 6303 | | 5339 | 383 | 109 |
Glodeni | 11873 | 406 | 1863 | 1837 | | 4362 | | 3256 | 465 | 78 |
Hincesti | 8657 | 396 | 1188 | 3110 | | 5898 | | 4111 | 241 | 64 |
Ialoveni | 11591 | 834 | 5472 | 10731 | | 11486 | | 5519 | 446 | 255 |
Leova | 7398 | 564 | 2602 | 2100 | | 2745 | | 2737 | 333 | 106 |
Nisporeni | 2862 | 193 | 1391 | 2333 | | 2270 | | 591 | 100 | 56 |
Ocnita | 16692 | 301 | 966 | 929 | | 2278 | | 3728 | 339 | 89 |
Orhei | 15595 | 872 | 4234 | 9782 | | 11013 | | 9017 | 2141 | 225 |
Rezina | 7192 | 453 | 760 | 1335 | | 2970 | | 1520 | 145 | 34 |
Riscani | 13422 | 502 | 1652 | 2056 | | 3081 | | 4006 | 413 | 83 |
Singerei | 15598 | 805 | 2219 | 3360 | | 6095 | | 7215 | 510 | 111 |
Soroca | 12587 | 293 | 2524 | 2056 | | 3537 | | 4028 | 423 | 99 |
Straseni | 7758 | 490 | 2693 | 4895 | | 4061 | | 2812 | 393 | 101 |
Soldanesti | 4123 | 520 | 1345 | 765 | | 1286 | | 1292 | 162 | 39 |
Stefan Voda | 7436 | 1779 | 1463 | 2667 | | 4235 | | 1752 | 429 | 69 |
Taraclia | 12570 | 124 | 343 | 222 | | 479 | | 1606 | 309 | 61 |
Telenesti | 9626 | 745 | 3912 | 3552 | | 7865 | | 3812 | 519 | 118 |
Ungheni | 22408 | 855 | 3628 | 6224 | | 6970 | | 6487 | 1268 | 167 |
UTA Gagauzia | 42317 | 376 | 1977 | 227 | | 692 | | 3172 | 5356 | 189 |
Ora 2:24:

Ora 2:19:
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova PCRM | 394247 (47.6%) |
| Partidul Popular Creştin Democrat | PPCD | 15786 (1.9%) |
| Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ" | AMN | 61341 (7.4%) |
| Partidul Politic „Partidul Liberal" | PL | 101490 (12.3%) |
| Partidul Politic „Partidul Liberal Democrat dinMoldova" | PLDM | 126048 (15.2%) |
| Partidul Democrat din Moldova | PDM | 108134 (13.1%) |
| Partidul Social Democrat | PSD | 17567 (2.1%) |
| Partidului Politic „Partidul Ecologist „Alianţa Verde" din Moldova" | PEMAVE | 3325 (0.4%) |
Tags :